¡Global Mapper Pro, la más reciente incorporación a la familia Global Mapper, finalmente está aquí!
Global Mapper Pro incorpora todas las potentes herramientas de procesamiento de nubes de puntos disponibles anteriormente en el ahora retirado Global Mapper Lidar Module, y amplía la funcionalidad para incluir más análisis del terreno y herramientas automatizadas.
Global Mapper Pro cuenta con herramientas para la optimización del flujo de trabajo, incluidas nuevas herramientas automatizadas para extraer líneas de ruptura del terreno y características vectoriales a partir de datos ráster basados en valores coincidentes o similares. Además, una expansión de scripting incluye un nuevo cuadro de diálogo Script Editor para crear scripts, y una nueva integración de Python, lo que permite a los desarrolladores de Python acceder y usar las funciones de Global Mapper a través de scripts y entornos de Python.
Una nueva herramienta de partición espectral segmenta una nube de puntos en clústeres distintos basados en un análisis ponderado de las características de retorno de puntos. A continuación, se aplica un identificador de segmento a cada clúster conectado, y la selección, por parte de los identificadores de segmento aplicados, permite una fácil selección de características individuales para agilizar la clasificación manual.
Global Mapper Pro
Complementa todas las características y funciones de la versión base de Global Mapper v23 con una variada colección de herramientas geoespaciales de nivel profesional que llevarán su flujo de trabajo al siguiente nivel.
La tabla de comparación a continuación muestra las características y herramientas que están disponibles en cada versión del software:
Global Mapper Características | Base | Pro |
---|---|---|
Soporte para importar y exportar más de 300 formatos de archivo | • | • |
Acceso a orígenes de datos en línea para streaming de imágenes, mapas base, terreno y datos vectoriales | • | • |
Dibujo vectorial, edición, análisis y operaciones espaciales | • | • |
Edición, unión, cálculo, gráficos y consultas sobre atributos | • | • |
Cartografía temática y coroplética | • | • |
Diseño de mapas y disposición de pre-impresión | • | • |
Visualización Lidar, filtrado y edición manual | • | • |
Creación y modificación del terreno | • | • |
Análisis del terreno, incluida la generación de contornos, línea de visión, cuenca visual, cuenca hidrográfica y simulación de inundaciones | • | • |
Cálculo de volumen, estimación de volumen de pilotes, análisis de corte y relleno y detección de cambios | • | • |
Visualización 3D inmersiva, creación y edición de datos 3D, grabación de “vuelo a través” y animación de capas | • | • |
Rectificación de imagen | • | • |
Mezcla de imágenes, feathering (suavizado), recorte y afilado de panorámica | • | • |
Reclasificación de imagen y ráster | • | • |
Cálculo ráster incluyendo NDVI, NDWI, NBR y fórmulas personalizadas | • | • |
Geocodificación de direcciones | • | • |
Conversión de archivos por lotes y automatización del flujo de trabajo con scripts de Global Mapper | • | • |
Integración con la aplicación Global Mapper Mobile | • | • |
Soporte GPS para seguimiento y recopilación de datos | • | • |
Pintura del terreno | • | |
Cálculo de la línea de ruptura | • | |
Consulta, edición, segmentación y filtrado avanzados de nubes de puntos lidar y 3D | • | |
Clasificación automática de datos de nubes de puntos, incluidos terrenos, vegetación, edificios, líneas eléctricas y polos | • | |
Extracción de características vectoriales a partir de datos clasificados de nubes de puntos | • | |
Identificación y borrado de ruido Lidar | • | |
Adelgazamiento de nubes de puntos | • | |
Rectificación vertical y horizontal de datos de nubes de puntos | • | |
Alineación automática de nubes de puntos superpuestas | • | |
Análisis visual de datos de nubes de puntos, incluso por densidad local, altura sobre el suelo, intensidad y clasificación | • | |
Profiling de nube de puntos | • | |
Píxeles a puntos®- Procesamiento de imágenes de drones/UAV para crear nubes de puntos 3D, ortoimagen y modelo 3D | • | |
Vectorización automatizada avanzada de imágenes y terreno | • | |
Soporte para dispositivos RTK y visualización de constelaciones de satélites | • | |
Editor incorporado para scripts de Global Mapper | • | |
Soporte para scripts de Python | • |
Siguiente paso
Si estas interesado en este producto o necesitas más información no dudes en contactarnos.
Quizas te Interese…
Global Mapper SDKs
Global Mapper Pro
Buscar
Categorías
Archivos
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Novedades de Global Mapper v26.017/09/2024 - 18:00
- Madrid Tech Show 202416/09/2024 - 16:04
- Novedades de Delphi 12.210/09/2024 - 17:58
- Navicat BI – Libere el poder de los datos.10/09/2024 - 11:34
Contacto
Danysoft España
Avda. de la industria 4, edif. 1
Natea Business Park
28108 Alcobendas – Madrid
España
Telf: [+34] 916 638 683
Compartir esta entrada