<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Danysoft : Soluciones Software Profesionales</title>
	<atom:link href="https://www.danysoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.danysoft.com</link>
	<description>Danysoft : Soluciones Software Profesionales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2019 12:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.danysoft.com/wp-content/uploads/2014/11/cropped-logofazulpuerta-32x32.jpg</url>
	<title>Danysoft : Soluciones Software Profesionales</title>
	<link>https://www.danysoft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128885976</site>	<item>
		<title>Webinars Viernes de BI &#124; Creación de un Data Warehouse para BI</title>
		<link>https://www.danysoft.com/creacion-de-data-warehouse-para-bi/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/creacion-de-data-warehouse-para-bi/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 12:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[analysis services]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[MIcrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[power bi]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[seminario BI]]></category>
		<category><![CDATA[seminario SQL Server Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[ssas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=146250</guid>
				<description><![CDATA[<p>Asiste a este seminario online para mantenerte actualizado sobre las novedades y mejoras de Microsoft Power BI.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/creacion-de-data-warehouse-para-bi/">Webinars Viernes de BI | Creación de un Data Warehouse para BI</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/creacion-de-data-warehouse-para-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146250</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intergeo 2019</title>
		<link>https://www.danysoft.com/intergeo-2019/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/intergeo-2019/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[intergeo 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=145827</guid>
				<description><![CDATA[<p>Danysoft estará presente para seguir ofreciendo a sus clientes las mejores novedades en software, bajo las más beneficiosas condiciones de compra.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/intergeo-2019/">Intergeo 2019</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/intergeo-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Actualiza a MindManager 2020</title>
		<link>https://www.danysoft.com/mindmanager-2020/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/mindmanager-2020/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=142018</guid>
				<description><![CDATA[<p>Actualiza a "MindManager 2020". Conéctate con todo lo que es importante para tu trabajo, desde cualquier lugar, hasta donde te encuentres,<br />
PARA QUE PUEDAS LLEGAR A DONDE QUIERAN ESTAR.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/mindmanager-2020/">Actualiza a MindManager 2020</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/mindmanager-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HelpSystems Partner Meeting 2019</title>
		<link>https://www.danysoft.com/helpsystems-partner-meeting-2019-2/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/helpsystems-partner-meeting-2019-2/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Helpsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=141187</guid>
				<description><![CDATA[<p>Danysoft asiste al HelpSystems Partner Meeting 2019 en Barcelona, donde pudimos ampliar conocimientos y conocer la experiencia de otros partners en servicios de automatización. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/helpsystems-partner-meeting-2019-2/">HelpSystems Partner Meeting 2019</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/helpsystems-partner-meeting-2019-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Materiales amigos Danysoft</title>
		<link>https://www.danysoft.com/materiales-amigos/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/materiales-amigos/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[amigos Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[C++Builder]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[solarwinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=139866</guid>
				<description><![CDATA[<p>Recopilatorio de las grabaciones, artículos, guías y libros puestos a disposición de la comunidad por Danysoft</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/materiales-amigos/">Materiales amigos Danysoft</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/materiales-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promoción RAD Studio, Delphi y C++Builder &#124; Julio</title>
		<link>https://www.danysoft.com/promocion-embarcadero-julio/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/promocion-embarcadero-julio/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[c++ builder]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=135650</guid>
				<description><![CDATA[<p>No te pierdas los descuentos que solo encontrarás en Danysoft, de la tecnología RAD para las soluciones de Delphi, RAD Studio y C++Builder en sus diferentes ediciones.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/promocion-embarcadero-julio/">Promoción RAD Studio, Delphi y C++Builder | Julio</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/promocion-embarcadero-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promoción TeamViewer</title>
		<link>https://www.danysoft.com/promocion-teamviewer-2/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/promocion-teamviewer-2/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=136119</guid>
				<description><![CDATA[<p>No te pierdas este descuento especial al canal de distribuidores, 50% descuento adicional en TeamViewer.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/promocion-teamviewer-2/">Promoción TeamViewer</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/promocion-teamviewer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promociones Actian</title>
		<link>https://www.danysoft.com/promociones-actian/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/promociones-actian/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIAN PERVASIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Actian Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pervasive]]></category>
		<category><![CDATA[PSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=106828/</guid>
				<description><![CDATA[<p>Actualiza Actian Zen desde cualquier versión a la V13 con Danysoft con los mejores precios y condiciones.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/promociones-actian/">Promociones Actian</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/promociones-actian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Extensión de 32 bits de Android de Google Play Store para clientes Delphi y C++ Builder</title>
		<link>https://www.danysoft.com/extension-google-32-bit/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/extension-google-32-bit/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[32-bit]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[c++ builder]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[google play store]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=141838</guid>
				<description><![CDATA[<p>Google Play Store, considera una extensión para aquellos desarrolladores de Android, que utilizan C++ Builder y/o Delphi, que planeen lanzar una app Android.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/extension-google-32-bit/">Extensión de 32 bits de Android de Google Play Store para clientes Delphi y C++ Builder</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/extension-google-32-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FotoWare Saas</title>
		<link>https://www.danysoft.com/fotoware-saas/</link>
				<comments>https://www.danysoft.com/fotoware-saas/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[color factory]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[dam]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[fotostation]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[fotoweb]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[index manager]]></category>
		<category><![CDATA[sistema dam]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.danysoft.com/?p=139054</guid>
				<description><![CDATA[<p>Fotoware Saas en un sistema de gestión de Activos Digitales (Sistema DAM) que te permite trabajar con tus recursos digitales de forma organizada y rápida.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com/fotoware-saas/">FotoWare Saas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.danysoft.com">Danysoft : Soluciones Software Profesionales</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.danysoft.com/fotoware-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139054</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
