Ediciones de RAD Studio XE3
Característica | Architect | Ultimate | Enterprise | Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de aplicaciones de base de datos | Cliente/Servidor, n-Tier, Local/Embebida | Local/Embebida | |||
Soporte de Base de Datos y Nube | InterBase, SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, MySQL, ODBC y más. Amazon y Azure. | InterBase, MySQL y SQLite. Amazon y Azure. | |||
IDE | Avanzado con refactorización, unit testing y modelado UML completo | Avanzado con refactorización, unit testing, visualización UML | |||
Modelado de base de datos avanzado y herramientas SQL | ER/Studio Developer Edition | DB PowerStudio Dev Edition | No incluido | ||
Versiones anteriores | Acceso a versiones anteriores de Delphi y C++Builder XE2, XE, 2010, 2009, 2007, Delphi 7, C++Builder 6 y RadPHP XE | ||||
IDEs incluidos | Delphi, C++Builder, Embarcadero Prism y HTML5 Builder |
> Ver más información y promociones
> Ver tabla diferencias ediciones detallada
> Deseo realizar consulta licencias XE3
> Ver temarios formación XE3
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?¡Siéntete libre de contribuir!