Nextcloud
Una plataforma de trabajo digital donde tú tienes el control.
Nueva actualización con más control y libertad de elección
Como solución completamente local, Nextcloud Hub brinda los beneficios de la colaboración en línea sin los riesgos de cumplimiento y seguridad.

Qué vamos a ver:

Como solución completamente local, Nextcloud Hub brinda los beneficios de la colaboración en línea sin los riesgos de cumplimiento y seguridad.
La solución de colaboración auto hospedada más popular para decenas de millones de usuarios en miles de organizaciones a través del mundo.

Protege, controla y monitorea los datos y la comunicación en toda la empresa. Garantizar el cumplimiento de los requisitos comerciales y legales. Mantén los datos en servidores de tu propiedad, en todo momento. No se filtra nada, ni siquiera los metadatos.

Habilita la productividad en cualquier plataforma, ya sea en la oficina o de viaje, para compartir, colaborar y comunicarse más allá de los límites organizacionales. Nextcloud proporciona acceso transparente a los datos en cualquier almacenamiento.

Disfruta de las mejoras constantes de un modelo de desarrollo comunitario próspero y transparente, completamente de código abierto, libre de bloqueos o muros de pago. Disfruta de los beneficios del soporte empresarial cuando lo necesites.
Enterprise File Sync and Share
Nextcloud Files ofrece una plataforma de sincronización y acceso universal a archivos en las instalaciones con potentes capacidades de colaboración e interfaces de escritorio, móviles y web.
Llamadas, chat y reuniones web
Nextcloud Talk ofrece conferencias de audio/video privadas en las instalaciones y chat de texto a través del navegador y las interfaces móviles con uso compartido de pantalla integrado e integración SIP.
Calendario, contactos y correo
Nextcloud Groupware integra Calendario, Contactos, Correo y otras características de productividad para ayudar a los equipos a hacer su trabajo más rápido, más fácil y en sus términos.
Online Collaborative Office Suite
Nextcloud Office ofrece una plataforma de ofimática colaborativa en línea con acceso desde interfaces web, móviles y escritorio, permitiendo la edición en tiempo real y el control total de los documentos en tu propia infraestructura.
Asistente de IA para productividad y colaboración
Nextcloud Assistant ayuda a redactar, resumir, traducir y automatizar tareas, mejorando la productividad de los usuarios mientras mantiene la privacidad y el control de los datos dentro de la organización.
Automatización de procesos y flujos de trabajo
Nextcloud Flow permite automatizar acciones y flujos de trabajo mediante reglas personalizables, facilitando acciones, reduciendo tareas manuales y mejorando la eficiencia operativa.
Comparativa de planes de Nextcloud Files y Nextcloud Talk.
Sincronización y compartición de archivos para empresas, con funciones de seguridad, colaboración, administración y soporte empresarial.
| Elemento | Standard | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Características | |||
| Nextcloud Files Sincronización y compartición de archivos. Producto seguro, fiable y preparado para empresas para sincronizar y compartir datos entre plataformas, internamente y con terceros. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nextcloud Assistant Asistente de IA local integrado en Nextcloud Hub para resumir conversaciones, ofrecer sugerencias al escribir documentos y traducir mensajes de chat. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Nextcloud Flow Aplicación de automatización de flujos de trabajo que permite ejecutar flujos consecutivos o en paralelo, lanzar solicitudes de aprobación e interactuar con servicios externos. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Nextcloud Whiteboard Pizarra colaborativa con dibujo a mano, varios colores y tipos de trazo, formas, imágenes, flechas y otros objetos. Funciona de forma integrada con Nextcloud Talk. | No incluido | Opcional | Incluido |
| Clientes móviles y de escritorio Aplicaciones de Nextcloud para iOS, Android y escritorio. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacidades empresariales Funciones empresariales como autenticación SAML, soporte para Windows Network Drive, políticas de contraseñas, registros preparados para auditoría, gestión de flujos de trabajo y más. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Completamente Open Source La licencia AGPL proporciona seguridad jurídica para clientes y usuarios. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nextcloud Guard Nextcloud Guard supervisa sistemas críticos para seguridad, rendimiento y otros aspectos relevantes. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Beneficios | |||
| Ciclo de mantenimiento Permite permanecer en una versión estable y probada de Nextcloud durante más tiempo. | 1 año | 5+ años | 5+ años |
| Parches tempranos de seguridad y estabilidad Acceso anticipado a parches de seguridad y estabilidad. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo de respuesta Las preguntas e incidencias suelen responderse en este plazo, según la gravedad del caso. | 2 días laborables | 1 día laborable | 1 h, 4 h, 12 h o 24 h |
| Soporte mediante portal Acceso al portal de conocimiento de Nextcloud para encontrar respuestas o contactar con ingenieros de soporte profesional. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte de migración Algunas migraciones están incluidas; se recomienda consultar los detalles. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por correo electrónico Contacto con ingenieros de soporte por correo electrónico. | Horario laboral | Horario laboral ampliado | Hasta 24/7 |
| Soporte telefónico Contacto telefónico con ingenieros de soporte. | Opcional | Opcional | Hasta 24/7 |
| Soporte extendido Si es necesario, llamadas o sesiones remotas con ingenieros para resolver incidencias. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Componentes adicionales | |||
| Nextcloud Talk | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| SIP Bridge: entrada y salida de llamadas | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Nextcloud Groupware | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Nextcloud Office basado en Euro-Office | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Nextcloud Office basado en Collabora Online | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Thinkfree Office | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Global Scale | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
| Integración con OpenProject | Disponible por separado | Disponible por separado | Disponible por separado |
Comunicación privada con chat, llamadas, videollamadas y colaboración integrada en Nextcloud.
| Elemento | Standard |
|---|---|
| Características | |
| Nextcloud Talk Comunicación privada con chat, llamadas, videollamadas y colaboración integrada en Nextcloud. | Incluido |
| Nextcloud Assistant Asistente de IA local integrado en Nextcloud Hub. | Opcional |
| Nextcloud Whiteboard Pizarra colaborativa para dibujo, formas, imágenes, flechas y trabajo visual en equipo. | Opcional |
| SIP bridge for phone dial-in and dial-out Puente SIP para entrada y salida de llamadas telefónicas. | Incluido |
| Clientes móviles y de escritorio Clientes para acceder a Nextcloud Talk desde dispositivos móviles y escritorio. | Incluido |
| Capacidades empresariales Funciones empresariales para administración, seguridad, autenticación, auditoría y control. | Incluido |
| Completamente Open Source Solución completamente Open Source con licencia AGPL. | Incluido |
| Nextcloud Guard Supervisión de sistemas críticos para seguridad, rendimiento y otros aspectos relevantes. | Incluido |
| Beneficios | |
| Ciclo de mantenimiento Permite permanecer en una versión estable y probada de Nextcloud durante el ciclo incluido. | 1 año |
| Parches tempranos de seguridad y estabilidad Acceso anticipado a parches de seguridad y estabilidad. | Incluido |
| Tiempo de respuesta Las preguntas e incidencias suelen responderse en este plazo, según la gravedad. | 2 días laborables |
| Soporte mediante portal Acceso al portal de conocimiento de Nextcloud para encontrar respuestas o contactar con soporte profesional. | Incluido |
| Soporte por correo electrónico Contacto con ingenieros de soporte por correo electrónico. |
Incluido Horario laboral |
| Branding Personalización de la experiencia con identidad corporativa. | Opcional |
Algunas condiciones pueden variar según el alcance del proyecto o el contrato empresarial.
Ayúdanos con este formulario a facilitarte la información que necesitas.