<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danysoft. Te ayudamos a gestionar licencias de software y utilidades, ofreciéndote los servicios de formación y consultoría necesarios para su correcto uso.</title>
	<atom:link href="http://www.danysoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danysoft.com</link>
	<description>Desde 1990 Danysoft te ayuda a gestionar tus licencias de software , ofreciéndote servicios de formación y consultoría, así como el hardware necesario para su correcto uso.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DocToHelp</title>
		<link>http://www.danysoft.com/general/doctohelp.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/general/doctohelp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[component one]]></category>
		<category><![CDATA[ComponentONE]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Doc-To-Help]]></category>
		<category><![CDATA[DocToHelp]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse Help]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Help]]></category>
		<category><![CDATA[JavaHelp]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Help Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Help]]></category>
		<category><![CDATA[Nethelp]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[WinHelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=21062</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.danysoft.com/images/doctohelpshop.gif" align="right" alt="doctohelp" width="70" hspace="3">Simplifica el camino para crear, colaborar y publicar con <b>DocToHelp</b>. Esta potente herramienta te permitirá crear tus propios sistemas de ayuda y manuales desde Word, HTML o el editor de DocToHelp. Una vez creados sólo te quedará publicar tus trabajos con calidad profesional para el escritorio, la Web, dispositivos móviles, en Sharepoint o imprimirlos. Sólo tendrás que centrarte en crear el contenido, <b>Doc-To-Help</b> realizará el resto por tí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/general/doctohelp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminar Bancos de Imágenes en la Nube</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/software/webminar-bancos-de-imagenes-en-la-nube.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/software/webminar-bancos-de-imagenes-en-la-nube.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[fotoweb]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=21041</guid>
		<description><![CDATA[Conocerás cómo subir, catalogar, organizar y publicar tus activos digitales, tanto para gestionar activos digitales propios, como para crear un sistema online de imágenes, vídeos, PowerPoints, Pdfs o cualquier archivo digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/software/webminar-bancos-de-imagenes-en-la-nube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ComponentONE Studio Enterprise</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/componentone-studio-enterprise-2.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/componentone-studio-enterprise-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[adquirir]]></category>
		<category><![CDATA[asp .net]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[ComponentONE]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprrise]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[renovar]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[studio for activex]]></category>
		<category><![CDATA[studio for compactframework]]></category>
		<category><![CDATA[studio for entity framework]]></category>
		<category><![CDATA[studio for iphone]]></category>
		<category><![CDATA[studio for mobile]]></category>
		<category><![CDATA[studio for silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[studio for wpf]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[WinForms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=21021</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.danysoft.com/images/cosent.gif" align="right"> La suite de componentes ComponentONE Studio pone a disposición de los programadores de Visual Studio cientos de componentes para varias plataformas que pueden añadir fácilmente en sus proyectos, ahorrándoles una gran cantidad de tiempo a la vez que mejoran considerablemente el aspecto y funcionalidades de sus aplicaciones.
Varias plataformas y cientos controles que te permitirán crear increíbles aplicaciones de escritorio, Web y para dispositivos móviles con herramientas para WinForms, WPF, ASP.NET WebForms, MVC, Silverlight, iPhone, Mobile, y ActiveX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/componentone-studio-enterprise-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminar Novedades BI en SQL Server 2012 &#124; parte 2</title>
		<link>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cleansing de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[data quality services]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[integration services]]></category>
		<category><![CDATA[master data services]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft sql server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[webminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=21015</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.danysoft.com/images/sqlserver.jpg" alt="sql server 2012" width="150" height="93" align="right" hspace="5"><p><b>Microsoft SQL Server 2012</b> incorpora  mejoras muy útiles e interesantes, entre otros  para los responsables de Business Intelligence [BI]. Para que conozcas cuales son, cuáles de ellas te pueden ser de mayor utilidad, y dónde podrías aplicarlas, hemos preparado estos seminarios Online, en los que revisaremos todos estos temas.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminar Novedades BI en SQL Server 2012 &#124; parte 1</title>
		<link>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-1.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[analysis services]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[integration services]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft sql server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[powerpivot]]></category>
		<category><![CDATA[seminario web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=21005</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.danysoft.com/images/sqlserver.jpg" alt="sql server 2012" width="150" height="93" align="right" hspace="5"><p><b>Microsoft SQL Server 2012</b> incorpora  mejoras muy útiles e interesantes, entre otros  para los responsables de Business Intelligence [BI]. Para que conozcas cuales son, cuáles de ellas te pueden ser de mayor utilidad, y dónde podrías aplicarlas, hemos preparado estos seminarios Online, en los que revisaremos todos estos temas.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/comunidad/webminar-novedades-bi-en-sql-server-2012-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eldos Security</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/eldos-security.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/eldos-security.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[C++Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Eldos security]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=20627</guid>
		<description><![CDATA[Danysoft te acerca Eldos Security, la solución de seguridad digital y de transferencia de datos con componentes nativos VCL que cubre todas tus aplicaciones desarrolladas con Delphi, C++ Builder y Pascal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/eldos-security.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XtremeDevSystem VCL para la creación de documentos en PDF</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/xtremedevsystem-vcl-para-la-creacion-de-documentos-en-pdf.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/xtremedevsystem-vcl-para-la-creacion-de-documentos-en-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[delphi XE2]]></category>
		<category><![CDATA[edocengine vcl]]></category>
		<category><![CDATA[Gnostice XtremeDevSystem VCL]]></category>
		<category><![CDATA[PDFtoolkit VCL]]></category>
		<category><![CDATA[Rad studio XE2]]></category>
		<category><![CDATA[VCL]]></category>
		<category><![CDATA[XtremeDevSystem VCL]]></category>
		<category><![CDATA[XtremePDFConverter VCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=20153</guid>
		<description><![CDATA[Danysoft te acerca la suite de productos <b>XtremeDevSystem VCL</b> para la creación de documentos en diferentes formatos como PDF, Word y muchos otros. Esta suite es indispensable para que los programadores incluyan el procesamiento electrónico de documentos en sus aplicaciones Delphi y C + + Builder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/xtremedevsystem-vcl-para-la-creacion-de-documentos-en-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL Server 2012</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/microsoft-sql-server-2012.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/microsoft-sql-server-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[cal]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[enteprise]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[MIcrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=20970</guid>
		<description><![CDATA[Danysoft te acerca el nuevo SQL Server 2012, con todas sus nuevas características, una excepcional capacidad de Análisis y visualizaciones de datos interactivas realmente impactantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/microsoft-sql-server-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para actualizar a Windows 7</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/razones-para-actualizar-a-windows-7.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/razones-para-actualizar-a-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[MIcrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[software assurance]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=20377</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #2a3333; font-size: 10pt;">
No dudes en actualizar a Windows 7, o contrata software assurance y se el primero en conseguir Windows 8, gracias a <strong>Danysoft</strong>.</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/razones-para-actualizar-a-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Delphi XE2</title>
		<link>http://www.danysoft.com/general/cursos-de-delphi-xe2.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/general/cursos-de-delphi-xe2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servicios Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Firemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Rad studio XE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=20948</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.danysoft.com/embarcadero" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.danysoft.com/images/delphi79x79.jpg" alt="delphi xe2" width="79" height="79" /></a><b>Delphi XE2</b> presenta importantes novedades, entre las cuales hay que destacar la nueva plataforma de desarrollo FireMonkey, que permite desarrollar aplicaciones con interfaces gráficos impactantes, destinadas a Windows, Mac OS y iOS (iPhone/iPad). Además hay importantes mejoras en aplicaciones de bases de datos cliente/servidor y en capas, gracias a DataSnap y LiveBindings.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/general/cursos-de-delphi-xe2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

