<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danysoft. Te ayudamos a gestionar licencias de software y utilidades, ofreciéndote los servicios de formación y consultoría necesarios para su correcto uso. &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danysoft.com</link>
	<description>Desde 1990 Danysoft te ayuda a gestionar tus licencias de software , ofreciéndote servicios de formación y consultoría, así como el hardware necesario para su correcto uso.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Seminario buenas prácticas desarrollo &#124; III Encuentro desarrolladores Intel</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-buenas-practicas-desarrollo-iii-encuentro-desarrolladores-intel.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-buenas-practicas-desarrollo-iii-encuentro-desarrolladores-intel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[III encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.danysoft.com/images/intelogosw.gif" alt="" width="90" height="111" hspace="5" border="0" align="right">El futuro de la inform&#225;tica pasa, sin duda, por el procesamiento paralelo, por lo cual todos los desarrolladores necesitar&#225;n familiarizarse con estas nuevas t&#233;cnicas de programaci&#243;n.<br />
Sin embargo el conocimiento necesario para integrar y optimizar el paralelismo en las aplicaciones, no es una tarea sencilla. Por ello Intel y Danysoft te invitan a este evento gratuito de buenas pr&#225;cticas, en el que te mostraremos de forma pr&#225;ctica a beneficiarte de las ventajas de las nuevas tecnolog&#237;as de optimizaci&#243;n paralela de Int]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-buenas-practicas-desarrollo-iii-encuentro-desarrolladores-intel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te invitamos al VII Encuentro desarrolladores Microsoft &amp; Danysoft</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/te-invitamos-al-vii-encuentro-desarrolladores-microsoft-danysoft.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/te-invitamos-al-vii-encuentro-desarrolladores-microsoft-danysoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alm 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bi con sql]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[MIcrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[vii encuentro desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 22 de junio celebraremos una nueva edición en las oficinas de Microsoft en Madrid. El encuentro tendrá lugar en 3 salas con sesiones en paralelo: Sala 1 &#124; La programación con Visual Studio 2010, Sala 2 &#124; ALM 2010, y Sala 3 &#124; Business Intelligence con SQL Server.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/te-invitamos-al-vii-encuentro-desarrolladores-microsoft-danysoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario técnico gratuito sobre la creación de informes con Crystal Reports</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-tecnico-gratuito-sobre-la-creacion-de-informes-con-crystal-reports.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-tecnico-gratuito-sobre-la-creacion-de-informes-con-crystal-reports.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Ven a este seminario técnico en el que revisaremos de forma práctica las novedades que Crystal Reports ha incluido en su última versión para el diseño y publicación de informes. Crystal Reports es la herramienta más popular del mercado, e históricamente se integra estrechamente con Visual Studio o Delphi para que los desarrolladores puedan crear de forma sencilla potentes aplicaciones tanto Windows como Web que consuman informes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/seminario-tecnico-gratuito-sobre-la-creacion-de-informes-con-crystal-reports.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario sobre la gestión de recursos digitales</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/seminario-sobre-la-gestion-de-recursos-digitales.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/seminario-sobre-la-gestion-de-recursos-digitales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[gestión recursos digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[En este seminario te mostraremos la solución a comentarios como los siguientes: necesito actualizar mi presentación de PowerPoint, pero ¿dónde está?. ¿Dónde está el logotipo de la empresa?, ¿Dónde está el PDF con la nueva lista de productos?. Si estos comentarios te suenan de algo, este evento está especialmente diseñado para ti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/seminario-sobre-la-gestion-de-recursos-digitales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te invitamos al evento de lanzamiento de ARCserve</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/te-invitamos-al-evento-de-lanzamiento-de-arcserve.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/te-invitamos-al-evento-de-lanzamiento-de-arcserve.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Desde Danysoft te invitamos a Inscribirte para asistir el 13 de mayo al roadshow de uno de los principales proveedores de software de gestión de TI del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/te-invitamos-al-evento-de-lanzamiento-de-arcserve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataRage 2, el evento online de gestión de bases de datos</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/datarage-2-el-evento-online-de-gestion-de-bases-de-datos.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/datarage-2-el-evento-online-de-gestion-de-bases-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[DataRage]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[DataRage 2 – La conferencia online para los desarrolladores de bases de datos y profesionales de la gestión de datos - Mayo 25-27 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/datarage-2-el-evento-online-de-gestion-de-bases-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos gratuitos 2ºTrimestre</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/eventos-gratuitos-2%c2%batrimestre.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/eventos-gratuitos-2%c2%batrimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Acorde a las novedades que están llegando, serán los eventos que te estamos preparando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/eventos-danysoft/eventos-gratuitos-2%c2%batrimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de activos Multimedia</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/gestion-de-activos-multimedia.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/gestion-de-activos-multimedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[activos multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[FotoWare]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Las soluciones de FotoWare te ayudarán a organizar tus imágenes, gráficos, y ficheros de audio y video, además de documentos Adobe y Microsoft Office de una forma simple y eficiente. En este seminario te comentaremos cómo gestionar los repositorios en los que compartir los activos digitales de una organización por compleja que esta sea, con automatización de tareas y cómo organizar la búsqueda y recuperación de imágenes en grandes volúmenes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/gestion-de-activos-multimedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones para desarrolladores de Intel</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/soluciones-para-desarrolladores-de-intel.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/soluciones-para-desarrolladores-de-intel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenMP]]></category>
		<category><![CDATA[Parallel Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Threading Building Blocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[En este evento que celebraremos en las oficinas de Danysoft, contaremos con la presencia de Antón Pegushin, componente del equipo técnico de herramientas software de Intel, el cual nos comentará las últimas novedades incorporadas en Intel C++, así como en las soluciones de paralelismo de Intel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/soluciones-para-desarrolladores-de-intel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máxima productividad en el manejo de datos  con la rejilla de ComponentOne para ASP.NET AJAX</title>
		<link>http://www.danysoft.com/danysoft/maxima-productividad-en-el-manejo-de-datos-con-la-rejilla-de-componentone-para-asp-net-ajax.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/danysoft/maxima-productividad-en-el-manejo-de-datos-con-la-rejilla-de-componentone-para-asp-net-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[asp .net]]></category>
		<category><![CDATA[ComponentONE]]></category>
		<category><![CDATA[gridview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[En este seminario web gratuito que celebramos el 19 de Febrero de 2010 y que ahora te ofrecemos como vídeo, vimos cómo ComponentOne GridView for ASP.NET muestra los elementos procedentes de una fuente de datos de forma interactiva y completamente personalizable. Además de permitir la selección, edición, borrado, ordenación, y agrupación de datos, hace más fácil el mostrar los datos a través de múltiples páginas, mejorando completamente la experiencia de navegación para los usuarios finales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/danysoft/maxima-productividad-en-el-manejo-de-datos-con-la-rejilla-de-componentone-para-asp-net-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
